El seguro de salud que tú y tu equipo amarán
En Amerins contamos con los mejores planes para empresas que se adaptan según tus necesidades y presupuesto.
Alpha Precio x titular solo Desde $18.040/mes UF 0,49/mes | Beta Precio x titular solo Desde $20.985/mes UF 0,57/mes | Gamma Precio x titular solo Desde $23.562/mes UF 0,64/mes | |
---|---|---|---|
Condiciones del Servicio | Condiciones del Servicio | Condiciones del Servicio | |
Ambulatoria | 60% | 70% | 80% |
Hospitalaria | 60% | 70% | 80% |
Medicamentos | 30%-100% | 35%-100% | 40%-100% |
Ambulancia | 50% | 60% | 70% |
Red | Libre Elección | Libre Elección | Libre Elección |
Deducibles anuales | UF 0,5 | UF 0,5 | UF 0,5 |
Cubre Pre existencias | |||
Reembolso I-Med | |||
Vida (opcional) | Por solo 0,04 UF/mes | Por solo 0,04 UF/mes | Por solo 0,04 UF/mes |
Dental (opcional) | Por solo 0,12 UF/mes | Por solo 0,12 UF/mes | Por solo 0,12 UF/mes |
Catastrófico (opcional) | Por solo 0,06 UF/mes | Por solo 0,06 UF/mes | Por solo 0,06 UF/mes |
"*Mínimo requerido para contratar: Desde 8 colaboradores en adelante"
Cantidad * | |
---|---|
Colaborador solo | |
Colaborador + 1 carga | |
Colaborador + 2 cargas | |
Colaborador + 3 cargas o más | |
Mascotas (cobertura adicional) | |
Total | 1 |
Alpha 60%Desde 0,49 UF | Beta 70%Desde 0,57 UF | Gamma 80%Desde 0,64 UF |
---|---|---|
0,49 UF | 0,57 UF | 0,64 UF |
0 UF | 0 UF | 0 UF |
0 UF | 0 UF | 0 UF |
0 UF | 0 UF | 0 UF |
0 UF | 0 UF | 0 UF |
0,49 UF /mes | 0,57 UF /mes | 0,64 UF /mes |
Podrás agregar a tu pareja, hijos y mascotas.
$0 desde la tercera carga en adelante
Invita y gana 🎁
Suma a un/a amig@ y ambos ganan 10% de descuento en la contratación! Los descuentos son acumulativos por persona que sumes por lo que el seguro te podría salir 100% gratis!
Conoce más acáchile