Fortalece tu plan de salud junto a Amerins.
No importa si eres Fonasa o Isapre, contrata y ocúpalos donde tú quieras!
Elemental Ideal Desde $28.716/mes UF 0,78/mes | Cuidado Principal Desde $34.975/mes UF 0,95/mes | Premium Select Desde $41.602/mes UF 1,13/mes | |
---|---|---|---|
Contratar Se iniciará el proceso de compra en Queplan.cl | Contratar Se iniciará el proceso de compra en Queplan.cl | Contratar Se iniciará el proceso de compra en Queplan.cl | |
Folleto | Folleto | Folleto | |
Condiciones del Servicio | Condiciones del Servicio | Condiciones del Servicio | |
Ambulatoria | 50% | 60% | 70% |
Hospitalaria | 50% | 60% | 70% |
Ambulancia | 50% | 60% | 70% |
Deducibles anuales | UF 2 | UF 2 | UF 2 |
Tope Anual | UF 100 | UF 120 | UF 150 |
Red | Libre elección | Libre elección | Libre elección |
Reembolso I-Med | |||
Telemedicina | |||
Dental (opcional) | Por solo 0,26 UF/mes | Por solo 0,26 UF/mes | Por solo 0,26 UF/mes |
Elemental Ideal
Cuidado Principal
Premium Select
Elemental Ideal
Cubre prestaciones relacionadas a la maternidad
Cobertura | Tope | |
Parto normal | 50% | UF 10 |
Cesárea | 50% | UF 15 |
Aborto no provocado | 50% | UF 5 |
Elemental Ideal
Engloba prestaciones hospitalarias
Cobertura | Tope | |
Día Cama Medicina | 50% | UF 1,5/día |
Servicios Hospitalarios | 50% | Sin tope |
Honorarios Médicos | 50% | Sin tope |
Materiales e Insumos | 50% | Sin tope |
Ambulancia Terrestre | 50% | Sin tope |
Elemental Ideal
Cubre prestaciones relacionadas con la salud mental
Cobertura | Tope | |
Consultas (psiquiatría/psicología) | 50% | UF 0,4/evento UF 4/año |
Elemental Ideal
Engloba prestaciones ambulatorias
Cobertura | Tope | |
Consulta Médica | 50% | UF 0,5/evento |
Cirugía Ambulatoria | 50% | Sin tope |
Exámenes (imagenología, laboratorio e imag. alto costo) | 50% | Sin tope |
Procedimientos de Diagnóstico | 50% | Sin tope |
Procedimientos Quirúrgicos | 50% | Sin tope |
Consulta Kinesiología o Fonoaudiología | 50% | Sin tope |
Elemental Ideal
Otras coberturas
Cobertura | Tope | |
Cristales, Marcos y Lentes de Contacto | 50% | UF 2/año |
Prótesis y Órtesis | 50% | UF 10/año |
Cirugía Láser Ocular | 50% | UF 5/año |
Cirugía por Obesidad | 50% | UF 5/año |
Elemental Ideal
Coberturas Dentales
Cobertura | Tope | |
Atención consulta de urgencia | 100% | Sin tope |
Tratamientos de Urgencia | 70% | Sin tope |
Blanqueamiento y Estética | 70% | Sin tope |
Cirugía | 70% | Sin tope |
Disfunción y Algias | 70% | Sin tope |
Endodoncia | 70% | Sin tope |
Imagenología | 70% | Sin tope |
Implantología | 70% | Sin tope |
Odontología General | 70% | Sin tope |
Odontopediatría | 70% | Sin tope |
Operatoria | 70% | Sin tope |
Ortodoncia | 70% | Sin tope |
Periodoncia | 70% | Sin tope |
Prevención e Higiene | 70% | Sin tope |
Rehabilitación | 70% | Sin tope |
Cuidado Principal
Cubre prestaciones relacionadas con la salud mental
Cobertura | Tope | |
Consultas (psiquiatría/psicología)* (*Reembolso manual, no opera vía I-MED) | 60% | UF 0,6/evento UF 4/año |
Cuidado Principal
Cubre prestaciones relacionadas a la maternidad
Cobertura | Tope | |
Parto normal | 60% | UF 15 |
Cesárea | 60% | UF 22 |
Aborto no provocado | 60% | UF 8 |
Cuidado Principal
Otras coberturas
Cobertura | Tope | |
Cristales, Marcos y Lentes de Contacto | 60% | UF 2,5/año |
Prótesis y Órtesis | 60% | UF 15/año |
Cirugía Láser Ocular | 60% | UF 8/año |
Cirugía por Obesidad | 60% | UF 8/año |
Cuidado Principal
Engloba prestaciones hospitalarias
Cobertura | Tope | |
Día Cama Medicina | 60% | UF 2,5 / día |
Servicios hospitalarios | 60% | Sin tope |
Honorarios Médicos | 60% | Sin tope |
Materiales e Insumos | 60% | Sin tope |
Ambulancia Terrestre* (* Tope de 50 km de cobertura) | 60% | Sin tope |
Cuidado Principal
Engloba prestaciones ambulatorias
Cobertura | Tope | |
Consulta Médica | 60% | UF 0,75 |
Cirugía Ambulatoria | 60% | Sin tope |
Exámenes (imagenología, laboratorio e imag. alto costo) | 60% | Sin tope |
Procedimientos de Diagnóstico | 60% | Sin tope |
Procedimientos Quirúrgicos | 60% | Sin tope |
Consulta Kinesiología o Fonoaudiología | 60% | Sin tope |
Cuidado Principal
Coberturas Dentales
Cobertura | Tope | |
Atención consulta de urgencia | 100% | Sin tope |
Tratamientos de Urgencia | 70% | Sin tope |
Blanqueamiento y Estética | 70% | Sin tope |
Cirugía | 70% | Sin tope |
Disfunción y Algias | 70% | Sin tope |
Endodoncia | 70% | Sin tope |
Imagenología | 70% | Sin tope |
Implantología | 70% | Sin tope |
Odontología General | 70% | Sin tope |
Odontopediatría | 70% | Sin tope |
Operatoria | 70% | Sin tope |
Ortodoncia | 70% | Sin tope |
Periodoncia | 70% | Sin tope |
Prevención e Higiene | 70% | Sin tope |
Rehabilitación | 70% | Sin tope |
Premium Select
Engloba prestaciones ambulatorias
Cobertura | Tope | |
Consulta Médica | 70% | UF 1,00 |
Cirugía Ambulatoria | 70% | Sin tope |
Exámenes (imagenología, laboratorio e imag. alto costo) | 70% | Sin tope |
Procedimientos de Diagnóstico | 70% | Sin tope |
Procedimientos Quirúrgicos | 70% | Sin tope |
Consulta Kinesiología o Fonoaudiología | 70% | Sin tope |
Premium Select
Engloba prestaciones hospitalarias
Cobertura | Tope | |
Día Cama medicina | 70% | UF 3 / día |
Servicios hospitalarios | 70% | Sin tope |
Honorarios médicos | 70% | Sin tope |
Materiales e Insumos | 70% | Sin tope |
Ambulancia Terrestre * (* Tope de 50 km de cobertura) | 70% | Sin tope |
Premium Select
Cubre prestaciones relacionadas con la salud mental
Cobertura | Tope | |
Consultas (psiquiatría/psicología)* (*Reembolso manual, no opera vía I-MED) | 70% | UF 0,8/evento UF 4/año |
Premium Select
Cubre prestaciones relacionadas a la maternidad
Cobertura | Tope | |
Parto normal | 70% | UF 20 |
Cesárea | 70% | UF 30 |
Aborto no provocado | 70% | UF 10 |
Premium Select
Otras coberturas
Cobertura | Tope | |
Cristales, Marcos y Lentes de Contacto | 70% | UF 3/año |
Prótesis y Órtesis | 70% | UF 20/año |
Cirugía Láser Ocular | 70% | UF 10/año |
Cirugía por Obesidad | 70% | UF 10/año |
Premium Select
Coberturas Dentales
Cobertura | Tope | |
Atención consulta de urgencia | 100% | Sin tope |
Tratamientos de Urgencia | 70% | Sin tope |
Blanqueamiento y Estética | 70% | Sin tope |
Cirugía | 70% | Sin tope |
Disfunción y Algias | 70% | Sin tope |
Endodoncia | 70% | Sin tope |
Imagenología | 70% | Sin tope |
Implantología | 70% | Sin tope |
Odontología General | 70% | Sin tope |
Odontopediatría | 70% | Sin tope |
Operatoria | 70% | Sin tope |
Ortodoncia | 70% | Sin tope |
Periodoncia | 70% | Sin tope |
Prevención e Higiene | 70% | Sin tope |
Rehabilitación | 70% | Sin tope |
Telemedicina
Médico a domicilio
Enfermera a domicilio
Traslado médico terrestre
Compra de medicamentos
Retiro y envío de exámenes de laboratorio
Orientación psicológica telefónica
Health Chef (Recetas saludables)
Una vez contrate mi seguro, ¿Cuándo puedo comenzar a utilizarlo?
¿Dónde puedo usar mi seguro?
¿Cómo hago uso de mi Seguro Complementario?
¿Puedo contratar si tengo pre-existencias?
¿Cómo funciona la cobertura?
¿Cómo funciona el deducible?
Cuando use por primera vez el seguro, ¿cubrirá inmediatamente para todas las coberturas?
¿Si soy Fonasa, qué letra de Fonasa debo tener para optar a la cobertura del seguro?
¿Qué hago si tengo dudas o necesito hacer cambios con el pago?
¿Cómo doy de baja el Seguro si lo requiero hacer?
¿Cómo debo hacer reembolsos de gastos médicos?
Invita y gana 🎁
Suma a un/a amig@ y ambos ganan 10% de descuento en la contratación! Los descuentos son acumulativos por persona que sumes por lo que el seguro te podría salir 100% gratis!
Conoce más acáchile